CHLF型不銹鋼離心泵配臥式加長(zhǎng)軸電機(jī),軸向吸入,徑向排出。泵的過(guò)流部件均為優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵亦可適用于輕度腐蝕性的介質(zhì)。產(chǎn)品采用優(yōu)良的水力模型和*的制造工藝,CHLF型具有適用范圍廣,高效節(jié)能,質(zhì)量可靠等特點(diǎn)。
一、CHLF輕型不銹鋼離心泵概述:
CHLF型不銹鋼多級(jí)離心泵配臥式加長(zhǎng)軸電機(jī),軸向吸入,徑向排出。泵的過(guò)流部件均為優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵亦可適用于輕度腐蝕性的介質(zhì)。產(chǎn)品采用優(yōu)良的水力模型和*的制造工藝,具有適用范圍廣,高效節(jié)能,質(zhì)量可靠等特點(diǎn)。
二、CHLF輕型不銹鋼離心泵工作條件:
稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆?;蚶w維的液體。
液體溫度:
常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
最大環(huán)境溫度:+40℃
最大運(yùn)作壓力:10巴
最大進(jìn)口壓力受最大運(yùn)作壓力限制
介質(zhì)酸堿性:PH4~9
三、應(yīng)用范圍:
CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型中央空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
1)小型中央空調(diào)循環(huán)2)冷卻系統(tǒng)3)工業(yè)清洗4)水處理(水的凈化)5)水產(chǎn)養(yǎng)殖6)施肥/計(jì)量系統(tǒng)7)環(huán)境應(yīng)用。
四、配用電機(jī):
電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二極電機(jī)
防護(hù)等級(jí):IP55
絕緣等級(jí):F
標(biāo)準(zhǔn)電壓,50Hz: 1×220-240V 3×220-240V 380-415V
五、結(jié)構(gòu)圖:
序號(hào)/No. | 名稱/Name | 材料/Material |
2 | 堵頭/Gag | 不銹鋼/Stainless steel |
3 | 軸承/Bearing | 碳化鎢/Tungsten carbide |
4 | 葉輪/Impeller | 不銹鋼/Stainless steel |
5 | 軸/Shaft | 不銹鋼/Stainless steel |
6 | 出水導(dǎo)葉/Water-out guide vane | 不銹鋼/Stainless steel |
8 | 機(jī)械密封/Mechanical seal |
|
9 | 電機(jī)端蓋/Motor end cover | 鋁合金/Aluminum alloy |
10 | 底座/Base frame | 鑄鐵/Cast iron |
11 | 拉桿/Pull-rod | 不銹鋼/Stainless steel |
12 | 導(dǎo)葉/Guide vane | 不銹鋼/Stainless steel |
13 | 支撐導(dǎo)葉/Support guide vane | 不銹鋼/Stainless steel |
14 | 葉輪隔套/Impeller separating sleeve | 不銹鋼/Stainless steel |
| CHLF |
|
1 | 進(jìn)水體/Water-in body | 不銹鋼/Stainless steel |
7 | 出水體/Water-out body | 不銹鋼/Stainless steel |
| CHLF(T) |
|
1 | 進(jìn)水體/Water-in body | 鑄鐵/Cast iron |
7 | 出水體/Water-out body | 鑄鐵/Cast iron |
六、維修與保養(yǎng):
運(yùn)行中的維護(hù)與保養(yǎng)
1、進(jìn)水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣。
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行。
3、禁止泵在大流量運(yùn)行時(shí),電機(jī)超電流長(zhǎng)期運(yùn)行。
4、定時(shí)檢査泵運(yùn)行中電機(jī)電流值,盡量使泵在設(shè)計(jì)工況范圍內(nèi)運(yùn)行;
5、泵在運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)有專人看管,以免發(fā)生意外。
6、泵每運(yùn)行500小時(shí)應(yīng)對(duì)軸承迸行加油。
7、泵迸行長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪聲及振動(dòng)增大時(shí),應(yīng)停車檢査,必要時(shí)可更換易損零件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
機(jī)械密封維護(hù)與保養(yǎng)
1、機(jī)械密封潤(rùn)滑應(yīng)清潔無(wú)固體顆粒。
2、嚴(yán)禁機(jī)械密封在干磨惰況下工作。
3、起動(dòng)前應(yīng)盤動(dòng)泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動(dòng)造成密封環(huán)斷裂損壞。
七、性能參數(shù):
型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
相關(guān)產(chǎn)品